- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 235
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Villa di lusso | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
| LUX0529 | Villa di lusso | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| CHA0502 | Villetta | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| CHA0584 | Villetta | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2.900.000€ | |
| REE0078 | Appartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 1034 | Villa di lusso | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| 1505 | Villa di lusso | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ | |
| 800007 | Villetta | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| 800025 | Locali commercialie | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| 800061 | Casa a schiera | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| VCM16 | Villetta | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 235