- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Appartamento | Valencia | 4 | 198 | 10 | 1.300€/mese | |
| auto0111 | Attico | Valencia | 2 | 150 | 9 | 1.600€/mese | |
| villa01103 | Villa di lusso | Sagunto/Sagunt montepicayo | 5 | 634 | 72 | 3.700€/mese | |
| ÁTICO COLON | Attico | Valencia | 2 | 238 | 25 | 3.500€/mese | |
| AP0002 | Appartamento | Valencia | 1 | 54 | 0 | 1.400€/mese | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Valencia | 72 | 0 | 800€/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6