- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 235
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Locali commercialie | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| PD01 | Terreno edificabili | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| 480 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| MV0022P | Villetta | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| 830 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| D7054 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 0417bres | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| CBP-D-0013 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6 | 1.099.000€ | |||
| VPOLT1D | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| JIP-P139 | Terreno edificabili | Dénia | 6 | 1.050.000€ | |||
| 3106 | Terreno edificabili | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| 3108 | Terreno edificabili | Moraira La Sabatera | 6 | 2.665.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 235