- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 235
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD01 | Terreno edificabili | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| 557 | Villa di lusso | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| D7054 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 0417bres | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| CBP-D-0013 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6 | 1.099.000€ | |||
| VPOLT1D | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| JIP-P139 | Terreno edificabili | Dénia | 6 | 1.050.000€ | |||
| 3106 | Terreno edificabili | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| 3108 | Terreno edificabili | Moraira La Sabatera | 6 | 2.665.000€ | |||
| PIS0011 | Appartamento | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| VLC12301 | Attico | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| 800061 | Casa a schiera | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 235