- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 235
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Locali commercialie | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| vlc 003121 | Appartamento | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| 3106 | Terreno edificabili | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| V 247 | Villa di lusso | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| 1034 | Villa di lusso | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| VCMG6 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMJG4 | Villa di lusso | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| LUX0819 | Villa di lusso | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| CLO0322 | Villetta | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ | |
| CLO0329 | Villetta | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| LUX0031 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| VD1058 | Villetta | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 235