- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 235
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V151 | Villa di lusso | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| 1882 | Villa di lusso | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Puzol | 3 | 299 | 81 | 895.000€ | |
| 7159 | Villetta | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1.100.000€ | |
| 7127 | Villetta | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
| 0451bres | Villetta | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| P220228 | Edifici | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| 7275 | Villa di lusso | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2.690.000€ | |
| JIP-V068 | Villetta | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| D1051 | Villetta | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ | |
| VCMST1 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villetta | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 235