- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 235
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| 7341 | Villetta | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villetta | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| VPOLT1D | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| 392 | Villa di lusso | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| VCMJG4 | Villa di lusso | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| VD1061 | Villa di lusso | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 694 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| VCM16 | Villetta | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| CHA1008 | Villetta | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| P72392 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| 3108 | Terreno edificabili | Moraira La Sabatera | 6 | 2.665.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 235