- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 235
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Villa di lusso | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| CHA0263 | Villetta | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| VCM16 | Villetta | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| LUX0529 | Villa di lusso | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| CHA1008 | Villetta | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| CHA0137 | Villetta | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| 0451bres | Villetta | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| CHD1 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1.100.000€ | |
| CBP-D-0013 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6 | 1.099.000€ | |||
| EC-4028 | Villetta | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1.650.000€ | |
| 7211 | Villetta | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 235