- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 235
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| 294 | Villa di lusso | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8.500.000€ | |
| LUX0038 | Villa di lusso | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| EC-4009 | Villetta | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| 1882 | Villa di lusso | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| LUX1234 | Villa di lusso | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| D184 | Villetta | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| 685 | Villa di lusso | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5.900.000€ | |
| 3106 | Terreno edificabili | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| 106NA | Villa di lusso | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4.500.000€ | |
| P456 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 235