- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 235
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLC12301 | Attico | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| 800025 | Locali commercialie | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| 800061 | Casa a schiera | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
| REE0078 | Appartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| 800042 | Casa a schiera | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569.000€ | |
| 800007 | Villetta | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| vlc 003121 | Appartamento | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| ATC0003 | Attico | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 235