- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 235
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Appartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| VD28 | Villetta | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| D184 | Villetta | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| VCM16 | Villetta | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| CHA0502 | Villetta | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| CHA0584 | Villetta | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2.900.000€ | |
| AH0194 | Villetta | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1.915.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750.000€ | |
| 800007 | Villetta | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| 18-1862 | Villetta | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| VD556 | Villetta | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 235