- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 235
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P220228 | Edifici | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| vlc 003121 | Appartamento | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| 800042 | Casa a schiera | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569.000€ | |
| 800061 | Casa a schiera | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
| VLC12301 | Attico | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 235