- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 235
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| CHA0502 | Villetta | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| REE0078 | Appartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| 800007 | Villetta | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| 800025 | Locali commercialie | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| AH0388 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| VLC12301 | Attico | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| vlc 003121 | Appartamento | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| ATC0003 | Attico | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Godella | 6 | 530 | 7 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 235