- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Luxe villa | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | €1.300.000 | |
| LUX0529 | Luxe villa | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | €1.475.000 | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | €1.315.000 | |
| CHA0584 | Villa | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | €2.900.000 | |
| REE0078 | Appartement | Valencia | 3 | 150 | 31 | €495.000 | |
| 1034 | Luxe villa | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | €2.300.000 | |
| 1505 | Luxe villa | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | €3.500.000 | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | €600.000 | |
| 800025 | Commerciële Ruimte | Valencia | 179 | 0 | €425.000 | ||
| 800061 | Geschakelde woningen | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | €485.000 | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | €2.100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 235