- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Commerciële Ruimte | Valencia | 179 | 0 | €425.000 | ||
| PD01 | Grondstuk | Calpe / Calp Cucarres | 14 | €1.150.000 | |||
| 480 | Luxe villa | Calpe / Calp | 411 | 7 | €1.750.000 | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | €1.050.000 | ||
| 830 | Grondstuk | Calpe / Calp | 6842 | 8 | €2.000.000 | ||
| D7054 | Grondstuk | Calpe / Calp | 14 | €3.500.000 | |||
| 0417bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 10 | €1.950.000 | |||
| CBP-D-0013 | Grondstuk | Calpe / Calp | 6 | €1.099.000 | |||
| VPOLT1D | Grondstuk | Calpe / Calp | 8 | €1.540.000 | |||
| JIP-P139 | Grondstuk | Dénia | 6 | €1.050.000 | |||
| 3106 | Grondstuk | Moraira Centro | 0 | €5.450.000 | |||
| 3108 | Grondstuk | Moraira La Sabatera | 6 | €2.665.000 |
Objecten 1 tot 12 van 235