- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Hotels | Valencia | 73 | 5000 | 27 | €12.000.000 | |
| HOT0006 | Hotels | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | €3.000.000 | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | €4.000.000 | |
| P220228 | Gebouw | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | €1.950.000 | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| 679 | Luxe villa | Alicante | 14 | 1700 | 36 | €4.000.000 | |
| 260 | Luxe villa | Altea | 9 | 1200 | 33 | €3.290.000 | |
| 7256 | Luxe villa | Benidorm | 9 | 800 | 22 | €2.500.000 | |
| 1896 | Luxe villa | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | €1.049.000 | |
| 392 | Luxe villa | Altea | 8 | 2000 | 54 | €2.900.000 | |
| HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | €1.150.000 | |
| 7232 | Luxe villa | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | €2.000.000 |
Objecten 1 tot 12 van 235