- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Commerciële Ruimte | Valencia | 179 | 0 | €425.000 | ||
| vlc 003121 | Flat | Valencia | 5 | 185 | 0 | €625.000 | |
| 3106 | Grondstuk | Moraira Centro | 0 | €5.450.000 | |||
| V 247 | Luxe villa | Altea | 4 | 723 | 1 | €2.795.000 | |
| 1034 | Luxe villa | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | €2.300.000 | |
| VCMG6 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | €1.795.000 | |
| VCMJG4 | Luxe villa | Moraira | 4 | 460 | 4 | €1.695.000 | |
| LUX0819 | Luxe villa | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | €3.000.000 | |
| CLO0322 | Villa | Dénia | 4 | 672 | 5 | €1.150.000 | |
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | €1.280.000 | |
| LUX0031 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | €1.850.000 | |
| VD1058 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | €1.795.000 |
Objecten 1 tot 12 van 235