- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLC12301 | Penthouse | Valencia | 3 | 140 | 24 | €400.000 | |
| 800025 | Commerciële Ruimte | Valencia | 179 | 0 | €425.000 | ||
| 800061 | Geschakelde woningen | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | €485.000 | |
| REE0078 | Appartement | Valencia | 3 | 150 | 31 | €495.000 | |
| PIS0011 | Flat | Valencia | 3 | 89 | 10 | €560.000 | |
| 800042 | Geschakelde woningen | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | €569.000 | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | €600.000 | |
| vlc 003121 | Flat | Valencia | 5 | 185 | 0 | €625.000 | |
| PIS0003 | Flat | Valencia | 3 | 156 | 32 | €635.000 | |
| CHA0005 | Villa | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | €750.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 | |
| ATC0003 | Penthouse | Valencia | 5 | 185 | 9 | €850.000 |
Objecten 1 tot 12 van 235