- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | €1.315.000 | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| REE0078 | Appartement | Valencia | 3 | 150 | 31 | €495.000 | |
| 5102 | Hotels | Valencia | 73 | 5000 | 27 | €12.000.000 | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | €600.000 | |
| 800025 | Commerciële Ruimte | Valencia | 179 | 0 | €425.000 | ||
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| VLC12301 | Penthouse | Valencia | 3 | 140 | 24 | €400.000 | |
| vlc 003121 | Flat | Valencia | 5 | 185 | 0 | €625.000 | |
| ATC0003 | Penthouse | Valencia | 5 | 185 | 9 | €850.000 | |
| CHA0001 | Villa | Godella | 6 | 530 | 7 | €1.200.000 |
Objecten 1 tot 12 van 235