- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 235
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1 300 000 € | |
| LUX0529 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1 475 000 € | |
| CHA0502 | Enebolig | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| CHA0584 | Enebolig | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2 900 000 € | |
| REE0078 | Leiligheter | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495 000 € | |
| 1034 | Luksussvilla | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2 300 000 € | |
| 1505 | Luksussvilla | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3 500 000 € | |
| 800007 | Enebolig | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600 000 € | |
| 800025 | Lokal | Valencia | 179 | 0 | 425 000 € | ||
| 800061 | Rekkehus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485 000 € | |
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| VCM16 | Enebolig | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 235