- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 235
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD01 | Tomt | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| 557 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1 050 000 € | ||
| D7054 | Tomt | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 0417bres | Tomt | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| CBP-D-0013 | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 1 099 000 € | |||
| VPOLT1D | Tomt | Calpe / Calp | 8 | 1 540 000 € | |||
| JIP-P139 | Tomt | Dénia | 6 | 1 050 000 € | |||
| 3106 | Tomt | Moraira Centro | 0 | 5 450 000 € | |||
| 3108 | Tomt | Moraira La Sabatera | 6 | 2 665 000 € | |||
| PIS0011 | Leilighet | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560 000 € | |
| VLC12301 | Toppleilighet | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400 000 € | |
| 800061 | Rekkehus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 235