- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 235
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Lokal | Valencia | 179 | 0 | 425 000 € | ||
| vlc 003121 | Leilighet | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625 000 € | |
| 3106 | Tomt | Moraira Centro | 0 | 5 450 000 € | |||
| V 247 | Luksussvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| 1034 | Luksussvilla | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2 300 000 € | |
| VCMG6 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1 795 000 € | |
| VCMJG4 | Luksussvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| LUX0819 | Luksussvilla | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3 000 000 € | |
| CLO0322 | Enebolig | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1 150 000 € | |
| CLO0329 | Enebolig | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1 280 000 € | |
| LUX0031 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| VD1058 | Enebolig | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1 795 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 235