- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 235
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V151 | Luksussvilla | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| 1882 | Luksussvilla | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Puzol | 3 | 299 | 81 | 895 000 € | |
| 7159 | Enebolig | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1 100 000 € | |
| 7127 | Enebolig | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1 100 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| P220228 | Bygning | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1 950 000 € | |
| 7275 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2 690 000 € | |
| JIP-V068 | Enebolig | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| D1051 | Enebolig | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € | |
| VCMST1 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1 055 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 235