- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 235
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| 7341 | Enebolig | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1 400 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| VPOLT1D | Tomt | Calpe / Calp | 8 | 1 540 000 € | |||
| 392 | Luksussvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| VCMJG4 | Luksussvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| VD1061 | Luksussvilla | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| 694 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1 980 000 € | |
| VCM16 | Enebolig | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| CHA1008 | Enebolig | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| P72392 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| 3108 | Tomt | Moraira La Sabatera | 6 | 2 665 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 235