- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 235
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1 300 000 € | |
| HOT0006 | Hotell | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3 000 000 € | |
| CHA0263 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| VCM16 | Enebolig | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| LUX0529 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1 475 000 € | |
| CHA1008 | Enebolig | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| CHA0137 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHD1 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1 100 000 € | |
| CBP-D-0013 | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 1 099 000 € | |||
| EC-4028 | Enebolig | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1 650 000 € | |
| 7211 | Enebolig | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 235