- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 235
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Leiligheter | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495 000 € | |
| VD28 | Enebolig | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| D184 | Enebolig | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| VCM16 | Enebolig | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| CHA0502 | Enebolig | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| CHA0584 | Enebolig | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2 900 000 € | |
| AH0194 | Enebolig | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1 915 000 € | |
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750 000 € | |
| 800007 | Enebolig | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600 000 € | |
| 18-1862 | Enebolig | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1 365 000 € | |
| VD556 | Enebolig | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1 250 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 235