- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 235
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P220228 | Bygning | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1 950 000 € | |
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| 5102 | Hotell | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12 000 000 € | |
| HOT0006 | Hotell | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3 000 000 € | |
| REE0231 | Hotell | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| HOT0002 | Hotell | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| vlc 003121 | Leilighet | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560 000 € | |
| 800042 | Rekkehus | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569 000 € | |
| 800061 | Rekkehus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485 000 € | |
| VLC12301 | Toppleilighet | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 235