- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 235
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| CHA0502 | Enebolig | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| REE0078 | Leiligheter | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495 000 € | |
| 5102 | Hotell | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12 000 000 € | |
| 800007 | Enebolig | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600 000 € | |
| 800025 | Lokal | Valencia | 179 | 0 | 425 000 € | ||
| AH0388 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| VLC12301 | Toppleilighet | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400 000 € | |
| vlc 003121 | Leilighet | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625 000 € | |
| ATC0003 | Toppleilighet | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Godella | 6 | 530 | 7 | 1 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 235