- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Valencia | 4 | 198 | 10 | €1.300/mes | |
| auto0111 | Cobertura | Valencia | 2 | 150 | 9 | €1.600/mes | |
| villa01103 | Imóvel de luxo | Sagunto/Sagunt montepicayo | 5 | 634 | 72 | €3.700/mes | |
| ÁTICO COLON | Cobertura | Valencia | 2 | 238 | 25 | €3.500/mes | |
| AP0002 | Apartamento | Valencia | 1 | 54 | 0 | €1.400/mes | |
| LOC0001 | Loja | Valencia | 72 | 0 | €800/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6