- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Loja | Valencia | 179 | 0 | €425.000 | ||
| PD01 | Lote | Calpe / Calp Cucarres | 14 | €1.150.000 | |||
| 480 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 411 | 7 | €1.750.000 | ||
| MV0022P | Moradia isolada | Calpe / Calp | 250 | 27 | €1.050.000 | ||
| 830 | Lote | Calpe / Calp | 6842 | 8 | €2.000.000 | ||
| D7054 | Lote | Calpe / Calp | 14 | €3.500.000 | |||
| 0417bres | Lote | Calpe / Calp | 10 | €1.950.000 | |||
| CBP-D-0013 | Lote | Calpe / Calp | 6 | €1.099.000 | |||
| VPOLT1D | Lote | Calpe / Calp | 8 | €1.540.000 | |||
| JIP-P139 | Lote | Dénia | 6 | €1.050.000 | |||
| 3106 | Lote | Moraira Centro | 0 | €5.450.000 | |||
| 3108 | Lote | Moraira La Sabatera | 6 | €2.665.000 |
Mostrando 1 a 12 de 235