- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | €12.000.000 | |
| HOT0006 | Hotel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | €3.000.000 | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | €4.000.000 | |
| P220228 | Edifício | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | €1.950.000 | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| 679 | Imóvel de luxo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | €4.000.000 | |
| 260 | Imóvel de luxo | Altea | 9 | 1200 | 33 | €3.290.000 | |
| 7256 | Imóvel de luxo | Benidorm | 9 | 800 | 22 | €2.500.000 | |
| 1896 | Imóvel de luxo | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | €1.049.000 | |
| 392 | Imóvel de luxo | Altea | 8 | 2000 | 54 | €2.900.000 | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | €1.150.000 | |
| 7232 | Imóvel de luxo | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | €2.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 235