- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | €1.090.000 | |
| 830 | Lote | Calpe / Calp | 6842 | 8 | €2.000.000 | ||
| HOT0006 | Hotel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | €3.000.000 | |
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | €12.000.000 | |
| LUX0819 | Imóvel de luxo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | €3.000.000 | |
| 392 | Imóvel de luxo | Altea | 8 | 2000 | 54 | €2.900.000 | |
| 679 | Imóvel de luxo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | €4.000.000 | |
| P220228 | Edifício | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | €1.950.000 | |
| 260 | Imóvel de luxo | Altea | 9 | 1200 | 33 | €3.290.000 | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| LUX1234 | Imóvel de luxo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | €6.500.000 | |
| IDRC-0050 | Imóvel de luxo | Altea | 6 | 1120 | 60 | €3.500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 235