- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Loja | Valencia | 179 | 0 | €425.000 | ||
| vlc 003121 | Apartamento | Valencia | 5 | 185 | 0 | €625.000 | |
| 3106 | Lote | Moraira Centro | 0 | €5.450.000 | |||
| V 247 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 723 | 1 | €2.795.000 | |
| 1034 | Imóvel de luxo | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | €2.300.000 | |
| VCMG6 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | €1.795.000 | |
| VCMJG4 | Imóvel de luxo | Moraira | 4 | 460 | 4 | €1.695.000 | |
| LUX0819 | Imóvel de luxo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | €3.000.000 | |
| CLO0322 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 672 | 5 | €1.150.000 | |
| CLO0329 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 1017 | 5 | €1.280.000 | |
| LUX0031 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | €1.850.000 | |
| VD1058 | Moradia isolada | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | €1.795.000 |
Mostrando 1 a 12 de 235