- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V151 | Imóvel de luxo | Dénia | 3 | 333 | 86 | €1.590.000 | |
| 1882 | Imóvel de luxo | Altea | 6 | 880 | 85 | €6.500.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Puzol | 3 | 299 | 81 | €895.000 | |
| 7159 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 249 | 79 | €1.100.000 | |
| 7127 | Moradia isolada | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | €1.100.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| P220228 | Edifício | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | €1.950.000 | |
| 7275 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | €2.690.000 | |
| JIP-V068 | Moradia isolada | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | €1.100.000 | |
| D1051 | Moradia isolada | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | €3.100.000 | |
| VCMST1 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | €1.055.000 | |
| CC-AlteaCO | Moradia isolada | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 |
Mostrando 1 a 12 de 235