- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Apartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | €495.000 | |
| 800025 | Loja | Valencia | 179 | 0 | €425.000 | ||
| 800042 | Moradia em banda | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | €569.000 | |
| 800061 | Moradia em banda | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | €485.000 | |
| VLC12301 | Cobertura | Valencia | 3 | 140 | 24 | €400.000 | |
| vlc 003121 | Apartamento | Valencia | 5 | 185 | 0 | €625.000 | |
| ATC0003 | Cobertura | Valencia | 5 | 185 | 9 | €850.000 | |
| HOT0006 | Hotel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | €3.000.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Valencia | 3 | 156 | 32 | €635.000 | |
| P220228 | Edifício | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | €1.950.000 | |
| LUX0036 | Imóvel de luxo | Moraira | 4 | 265 | 30 | €1.575.000 | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | €4.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 235