- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | €1.300.000 | |
| HOT0006 | Hotel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | €3.000.000 | |
| CHA0263 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | €2.125.000 | |
| VCM16 | Moradia isolada | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | €2.100.000 | |
| LUX0529 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | €1.475.000 | |
| CHA1008 | Moradia isolada | Benidorm | 7 | 531 | 23 | €1.200.000 | |
| CHA0137 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | €2.950.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| CHD1 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | €1.100.000 | |
| CBP-D-0013 | Lote | Calpe / Calp | 6 | €1.099.000 | |||
| EC-4028 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | €1.650.000 | |
| 7211 | Moradia isolada | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | €1.200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 235