- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLC12301 | Cobertura | Valencia | 3 | 140 | 24 | €400.000 | |
| 800025 | Loja | Valencia | 179 | 0 | €425.000 | ||
| 800061 | Moradia em banda | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | €485.000 | |
| REE0078 | Apartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | €495.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Valencia | 3 | 89 | 10 | €560.000 | |
| 800042 | Moradia em banda | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | €569.000 | |
| 800007 | Moradia isolada | Valencia | 4 | 400 | 57 | €600.000 | |
| vlc 003121 | Apartamento | Valencia | 5 | 185 | 0 | €625.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Valencia | 3 | 156 | 32 | €635.000 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | €750.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 | |
| ATC0003 | Cobertura | Valencia | 5 | 185 | 9 | €850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 235