- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | €12.000.000 | |
| 294 | Imóvel de luxo | Benidorm | 4 | 600 | 17 | €8.500.000 | |
| LUX0038 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 930 | 35 | €7.360.000 | |
| EC-4009 | Moradia isolada | Altea | 5 | 472 | 25 | €7.250.000 | |
| 1882 | Imóvel de luxo | Altea | 6 | 880 | 85 | €6.500.000 | |
| LUX1234 | Imóvel de luxo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | €6.500.000 | |
| D184 | Moradia isolada | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | €6.300.000 | |
| 685 | Imóvel de luxo | Alicante | 7 | 961 | 18 | €5.900.000 | |
| 3106 | Lote | Moraira Centro | 0 | €5.450.000 | |||
| 106NA | Imóvel de luxo | Benidorm | 4 | 490 | 21 | €4.500.000 | |
| P456 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | €4.200.000 | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 235