- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Apartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | €495.000 | |
| VD28 | Moradia isolada | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | €2.600.000 | |
| D184 | Moradia isolada | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | €6.300.000 | |
| VCM16 | Moradia isolada | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | €2.100.000 | |
| CHA0502 | Moradia isolada | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | €1.315.000 | |
| CHA0584 | Moradia isolada | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | €2.900.000 | |
| AH0194 | Moradia isolada | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | €1.915.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | €750.000 | |
| 800007 | Moradia isolada | Valencia | 4 | 400 | 57 | €600.000 | |
| 18-1862 | Moradia isolada | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | €1.365.000 | |
| VD556 | Moradia isolada | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | €1.250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 235