- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| CHA0502 | Moradia isolada | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | €1.315.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| REE0078 | Apartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | €495.000 | |
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | €12.000.000 | |
| 800007 | Moradia isolada | Valencia | 4 | 400 | 57 | €600.000 | |
| 800025 | Loja | Valencia | 179 | 0 | €425.000 | ||
| AH0388 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| VLC12301 | Cobertura | Valencia | 3 | 140 | 24 | €400.000 | |
| vlc 003121 | Apartamento | Valencia | 5 | 185 | 0 | €625.000 | |
| ATC0003 | Cobertura | Valencia | 5 | 185 | 9 | €850.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Godella | 6 | 530 | 7 | €1.200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 235