- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0140 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | €1.950.000 | |
| CHA0307 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | €1.690.000 | |
| CHA0308 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | €1.550.000 | |
| CHA0424 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | €1.180.000 | |
| CHA0425 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | €1.135.000 | |
| CHA0426 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | €1.290.000 | |
| CHA0427 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | €1.360.000 | |
| CHA0428 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | €1.340.000 | |
| CHA0429 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | €1.890.000 | |
| CHA0137 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | €2.950.000 | |
| CHA0263 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | €2.125.000 | |
| CHA0440 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | €1.149.000 |
Mostrando 1 a 12 de 235