- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750.000€ | |
| VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| LUX0994 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 9 | 1.400.000€ | |
| AH0194 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1.915.000€ | |
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 1379 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3.000.000€ | |
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| 800042 | Casa adosada | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569.000€ | |
| VD556 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
| AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 235