- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPOLT1D | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| CE007 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 202 | 37 | 1.175.000€ | |
| 1177 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| V 1814 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 425 | 10 | 2.795.000€ | |
| 7232 | Villa de Lujo | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ | |
| 1197 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 467 | 31 | 2.257.500€ | |
| 1198 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 535 | 22 | 2.111.500€ | |
| 1199 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 616 | 8 | 1.986.600€ | |
| 1200 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| 1201 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 417 | 29 | 1.148.861€ | |
| LUX0026 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 610 | 17 | 2.249.000€ | |
| D7036 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 683 | 29 | 2.250.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 235