- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 168 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7038 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 318 | 43 | 1.300.000€ | |
| 1216 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 300 | 20 | 1.050.000€ | |
| VLB1 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 5 | 540 | 24 | 2.480.000€ | |
| CHA0288 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 410 | 15 | 1.850.000€ | |
| CHA0307 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1.690.000€ | |
| CHA0308 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1.550.000€ | |
| 0507bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| JIP-P139 | Parcela | Dénia | 6 | 1.050.000€ | |||
| 7256 | Villa de Lujo | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| JIP-V151 | Villa de Lujo | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 229 | 20 | 1.925.000€ | |
| LUX0027 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 265 | 14 | 1.395.000€ |
Mostrando 157 a 168 de 235