- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 180 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 420 | 23 | 1.260.000€ | |
| 7275 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2.690.000€ | |
| 3106 | Parcela | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| 3108 | Parcela | Moraira La Sabatera | 6 | 2.665.000€ | |||
| LUX0019 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 540 | 14 | 2.090.000€ | |
| AC3464 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 175 | 33 | 1.650.000€ | |
| V 247 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| VDX1123 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 490 | 50 | 1.250.000€ | |
| Alt0065HB205 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 535 | 27 | 2.135.000€ | |
| C453 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 283 | 10 | 1.099.000€ | |
| 0607bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1.250.000€ |
Mostrando 169 a 180 de 235