- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 192 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC878 | Villa de Lujo | Oliva | 5 | 262 | 11 | 1.120.000€ | |
| AC353 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 239 | 13 | 1.320.000€ | |
| CHA0379 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 616 | 10 | 2.146.000€ | |
| C56799 | Villa de Lujo | Altea | 3 | 467 | 23 | 2.257.500€ | |
| C574086 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 615 | 7 | 2.073.000€ | |
| 7291 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 420 | 16 | 1.999.000€ | |
| C100406 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 377 | 35 | 1.370.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| Den00062HE3 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 273 | 40 | 1.190.000€ | |
| 0653bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1.650.000€ | |
| CHA0424 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1.180.000€ | |
| CHA0425 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1.135.000€ |
Mostrando 181 a 192 de 235