- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 205 a 216 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00GSPRV624 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 4 | 289 | 10 | 1.751.000€ | |
| P95740570 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 425 | 23 | 2.795.000€ | |
| P47573 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 273 | 57 | 1.495.000€ | |
| D7162 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1.050.000€ | |
| EC-4020 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 535 | 22 | 2.135.000€ | |
| P9479379 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 270 | 48 | 1.200.000€ | |
| CHA0240 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ | |
| 7341 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| CAV1010 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3.100.000€ | |
| CHA0439 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 548 | 9 | 1.995.000€ | |
| CHA0440 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | 1.149.000€ | |
| CHA0442 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 403 | 34 | 2.690.000€ |
Mostrando 205 a 216 de 235