- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 228 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0443 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 512 | 24 | 2.190.000€ | |
| CHA0445 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 535 | 34 | 2.135.000€ | |
| DV439V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1.650.000€ | |
| EC-4028 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1.650.000€ | |
| CHA0248 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 320 | 12 | 1.099.000€ | |
| 1345MATNB | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 239 | 14 | 1.085.000€ | |
| 1346MATNB | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 224 | 10 | 1.380.000€ | |
| V 270 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 416 | 20 | 2.135.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Altea | 3 | 236 | 32 | 1.500.000€ | |
| V 275 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 405 | 24 | 2.146.000€ | |
| P456 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| P9857 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 303 | 23 | 1.100.000€ |
Mostrando 217 a 228 de 235