- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1051 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ | |
| PR1011 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3.600.000€ | |
| VD687 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 35 | 1.400.000€ | |
| VD704 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
| 1841 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Olta | 4 | 410 | 7 | 1.950.000€ | |
| VLC12301 | Ático | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| vlc 003121 | Piso | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Godella | 6 | 530 | 7 | 1.200.000€ | |
| 1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| LUX1234 | Villa de Lujo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| CLO0322 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 235