- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Piso | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635.000€ | |
| 260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| ALO-33 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 350 | 10 | 1.475.000€ | |
| VCMT1 | Casa / Chalet | Calpe / Calp cucarres | 4 | 410 | 8 | 1.950.000€ | |
| 294 | Villa de Lujo | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8.500.000€ | |
| 310 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 350 | 58 | 1.360.000€ | |
| PD01 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| 392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| LUX0031 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| 7096 | Casa / Chalet | Dénia almadrava | 5 | 300 | 21 | 1.080.000€ | |
| 480 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| 7105 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 428 | 11 | 1.550.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 235